統計編
徳島県
| 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
香川県
| 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
愛媛県
| 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
高知県
| 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
