調べもののお問い合わせのメールはメニューのメールレファレンスの中にあるフォームをご利用ください。
年月日 | 出来事 |
---|---|
大正5年7月24日 | 大正天皇即位記念として創立、徳島県立光慶図書館と称する。 |
大正6年6月24日 | 開会式を挙行する。 |
昭和20年7月4日 | 戦災により焼失する。 |
昭和24年5月3日 | 徳島県立光慶図書館を再建し、憲法記念館と称する。 |
昭和25年3月13日 | 火災により焼失する。 |
昭和28年11月3日 | 徳島県立図書館の開会式を挙行する。 |
昭和57年3月 | 新徳島県立図書館の建設地を徳島市八万町向寺山「文化の森」に決定する。 |
平成2年4月 | 新館へ移転する。 |
平成2年11月3日 | 徳島県立図書館開館。 |
建設の概要 | ||
---|---|---|
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地上3階 搭屋2階 | |
建築面積 | 4,354 | 平方メートル |
延床面積 | 8,989 | 平方メートル |
施設規模・構成要素 | ||
開架スペース | 4,085 | 平方メートル |
一般コーナー | 1,638 | 平方メートル |
新聞雑誌コーナー | 370 | 平方メートル |
郷土資料コーナー | 422 | 平方メートル |
こどもの本コーナー | 566 | 平方メートル |
参考資料コーナー | 427 | 平方メートル |
その他 | 662 | 平方メートル |
収蔵スペース | 1,843 | 平方メートル |
積層式につき実質 | 3,626 | 平方メートル |
収蔵能力 | 100 | 万冊 |
管理スペース | 1,393 | 平方メートル |
機械設備スペース | 693 | 平方メートル |
その他のスペース | 975 | 平方メートル |
今日は2023年3月28日です
![]() 絵図・古地図をADEAC:デジタルアーカイブシステムに公開しました |